Ngày: 25/11/2025
3 lần về nhất
2 lần về nhất
1 lần về nhất
| STT | Đáp Án | 🏆 Người Thắng (Nhanh nhất) | ✅ Danh sách trả lời đúng (Trước tín hiệu ./) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhà giáo | CB3G_Tùng MH | CB3G_Tùng MH Huyền CB3G Zoom |
| 2 | Đông đảo | Huyền CB3G Zoom | Huyền CB3G Zoom |
| 3 | Đồng cam cộng khổ | GH Thùy Linh | GH Thùy Linh TTVN - Lê Ánh CB3G_Tùng MH BKES - Thành Đức PKT-Thùy Linh |
| 4 | Đồng hành | Trợ lý - Lực | Trợ lý - Lực TTVN Thanh Minh PKT-Thùy Linh GH Thùy Linh CB3G_Tùng MH Bkeshop-Tuệ Thảo HKM Hồng Ánh TTVN - Lê Ánh Huyền CB3G Zoom BKES - Thành Đức |
| 5 | Lang thang | PKT-Thùy Linh | PKT-Thùy Linh Bkeshop- Phương Nghi GH Thùy Linh HKM Hồng Ánh GH Thảo Luna Bkeshop-Tuệ Thảo TTVN - Lê Ánh |
| 6 | Thông cảm | GH Thuận Đặng | GH Thuận Đặng VTS3 - DN3G - Huyền PKT-Thùy Linh VTS1 - Đặng Tiến Thức HKM Hồng Ánh Huyền CB3G Zoom TTVN Thanh Minh GH Thùy Linh TTVN - Lê Ánh |
| 7 | Từ bi | TTVN - Lê Ánh | TTVN - Lê Ánh HKM Hồng Ánh GH Thuận Đặng Huyền CB3G Zoom Bkeshop- Phương Nghi GH Thùy Linh TTVN Thanh Thủy Duyên VTS3 - DN3G - Huyền TTVN Thanh Minh BKES - Thành Đức HC - Hằng thong thả PKT-Thùy Linh |
| 8 | Khổ tâm | Không có ai đúng | Không có dữ liệu |
| 9 | 3 độc | TECH - Cao Văn Bình | TECH - Cao Văn Bình TTVN - Lê Ánh TTVN Thanh Thủy Duyên |
| 10 | Áp suất | TTVN - Lê Ánh | TTVN - Lê Ánh BKES - Thành Đức |
| 11 | Tối đa | Không có ai đúng | Không có dữ liệu |
| 12 | 3 phải | BKES - Thành Đức | BKES - Thành Đức VTS1 - Đặng Tiến Thức PKT-Thùy Linh GH Thuận Đặng Bkeshop- Phương Nghi TTVN Thanh Thủy Duyên Huyền CB3G Zoom GH Thùy Linh TTVN Thanh Minh |
| 13 | Đình chỉ | TTVN Thanh Thủy Duyên | TTVN Thanh Thủy Duyên |
| 14 | Thư giãn | Bkeshop- Phương Nghi | Bkeshop- Phương Nghi GH Thùy Linh HKM Hồng Ánh TTVN - Lê Ánh Huyền CB3G Zoom |
| 15 | Tổ tiên | GH Thảo Luna | GH Thảo Luna BKES - Thành Đức TTVN - Lê Ánh GH Thùy Linh HKM Hồng Ánh Huyền CB3G Zoom |
| 16 | Sáng sủa | TTVN - Lê Ánh | TTVN - Lê Ánh HKM Hồng Ánh PKT-Thùy Linh GH Thùy Linh CB3G _Tùng MH Huyền CB3G Zoom |
| 17 | Xà phòng | GH Thùy Linh | GH Thùy Linh Huyền CB3G Zoom |
| 18 | Đào sâu | HKM Hồng Ánh | HKM Hồng Ánh GH Thùy Linh |
| 19 | Thiên tai | Huyền CB3G Zoom | Huyền CB3G Zoom VTS3 - DN3G - Huyền TTVN Thanh Thủy Duyên TTVN - Lê Ánh GH Thùy Linh CB3G _Tùng MH HKM Hồng Ánh |
| 20 | Cam kết | TTVN Thanh Thủy Duyên | TTVN Thanh Thủy Duyên TTVN - Lê Ánh PKT-Thùy Linh TTVN Thanh Minh GH Thùy Linh |
* Danh sách người trả lời đúng đã được lọc theo thời gian trước khi tín hiệu kết thúc "./" xuất hiện.
| # | Tên Người Chơi | Số câu đúng |
|---|---|---|
| 🥇 | GH Thùy Linh | 13 |
| 🥈 | TTVN - Lê Ánh | 12 |
| 🥉 | Huyền CB3G Zoom | 11 |
| 4 | HKM Hồng Ánh | 10 |
| 5 | PKT-Thùy Linh | 8 |